| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 11:20 | 12:41 | 81 分鐘 |
2 | 01:08 | 02:13 | 65 分鐘 | |
3 | 2024-09-12 | 22:30 | 23:42 | 72 分鐘 |
4 | 19:40 | 21:38 | 118 分鐘 | |
5 | 11:37 | 11:57 | 20 分鐘 | |
6 | 09:00 | 11:18 | 137 分鐘 | |
7 | 2024-09-11 | 21:53 | 23:48 | 115 分鐘 |
8 | 19:30 | 20:10 | 40 分鐘 | |
9 | 19:17 | 19:19 | 2 分鐘 | |
10 | 09:59 | 11:44 | 105 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
12 | 2024-09-10 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
13 | 19:39 | 20:42 | 63 分鐘 | |
14 | 09:40 | 12:28 | 168 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
16 | 2024-09-09 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
17 | 09:44 | 10:55 | 71 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
19 | 2024-09-08 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
20 | 09:30 | 11:49 | 139 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
22 | 2024-09-07 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
23 | 09:23 | 11:51 | 148 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
25 | 2024-09-06 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
26 | 20:36 | 21:42 | 65 分鐘 | |
27 | 09:46 | 12:28 | 162 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
29 | 2024-09-05 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
30 | 08:55 | 12:25 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172152.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. |