| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 21:49 | 22:33 | 44 分鐘 |
2 | 18:27 | 21:41 | 195 分鐘 | |
3 | 15:09 | 16:08 | 59 分鐘 | |
4 | 08:37 | 10:17 | 100 分鐘 | |
5 | 2024-09-07 | 19:45 | 23:26 | 221 分鐘 |
6 | 16:33 | 18:04 | 91 分鐘 | |
7 | 15:43 | 16:21 | 38 分鐘 | |
8 | 2024-09-06 | 17:04 | 19:37 | 153 分鐘 |
9 | 08:20 | 09:50 | 90 分鐘 | |
10 | 07:05 | 07:26 | 21 分鐘 | |
11 | 2024-09-05 | 18:20 | 19:28 | 68 分鐘 |
12 | 15:46 | 16:16 | 30 分鐘 | |
13 | 13:47 | 15:42 | 114 分鐘 | |
14 | 13:12 | 13:40 | 28 分鐘 | |
15 | 09:22 | 11:13 | 112 分鐘 | |
16 | 2024-09-04 | 22:04 | 23:46 | 102 分鐘 |
17 | 16:12 | 20:22 | 250 分鐘 | |
18 | 10:00 | 11:21 | 81 分鐘 | |
19 | 08:44 | 09:52 | 68 分鐘 | |
20 | 2024-09-03 | 18:41 | 20:15 | 94 分鐘 |
21 | 09:01 | 11:45 | 164 分鐘 | |
22 | 08:04 | 08:55 | 51 分鐘 | |
23 | 2024-09-02 | 22:29 | 23:36 | 66 分鐘 |
24 | 19:06 | 20:29 | 83 分鐘 | |
25 | 12:53 | 14:09 | 77 分鐘 | |
26 | 2024-09-01 | 21:11 | 23:51 | 160 分鐘 |
27 | 14:42 | 17:06 | 144 分鐘 | |
28 | 08:31 | 11:39 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172152.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. |