| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
3 | 21:07 | 23:32 | 145 分鐘 | |
4 | 19:14 | 21:03 | 108 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
9 | 21:43 | 22:00 | 16 分鐘 | |
10 | 14:23 | 18:20 | 237 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
12 | 2024-09-04 | 18:41 | 23:59 | 318 分鐘 |
13 | 14:41 | 17:20 | 158 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
16 | 19:27 | 19:52 | 25 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
18 | 2024-09-02 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
19 | 12:43 | 16:59 | 256 分鐘 | |
20 | 11:37 | 12:40 | 63 分鐘 | |
21 | 11:33 | 11:35 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 172152.k697f.com ALL RIGHTS RESERVED. |